Land / Property
土地・物件情報
土地・物件情報
物件の見どころ
住所 | 京都府木津川市相楽城西55-11 |
---|---|
交通 | 近鉄京都線 山田川駅 徒歩3分/ JR学研都市線 西木津駅 徒歩10分 |
土地面積 | 110.48m²(33.42坪) |
道路 | 公道 南側 約6.6m |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
土地 | 都市計画/市街化区域 用途地域/近隣商業地域 防火区域/準防火地域・法第22条防火区域 高度地区/第4種高度地域 |
構造 | 木造ガルバリウム鋼板葺 2階建 |
建物面積 | 1階 47.49㎡ 2階 46.25㎡ 計 93.74㎡(28.35坪) |
間取り | 3LDK |
設備 | オール電化 上水道 下水道 側溝 |
取引態様 | 売主 |
アクセス