Land / Property
土地・物件情報
土地・物件情報
物件の見どころ
住所 | 京都府木津川市相楽城西55-12 |
---|---|
交通 | 近鉄京都線「山田川駅」徒歩3分、JR学研都市線「西木津駅」徒歩9分 |
土地面積 | 112.09㎡ |
道路 | 北側約4.9m(水路含む) |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
土地 | 市街化区域/近隣商業地域・第1種住居地域 第4種高度地区 法第22条防火区域・準防火地域 |
構造 | ガルバリウム鋼板葺 2階建て |
建物面積 | 1階 45.55㎡ 2階 48.03㎡ 延 93.58㎡(28.30坪) |
間取り | 3LDK |
設備 | オール電化、太陽光発電システム |
取引態様 | 売主 |
アクセス